☆★☆占いのその先のメッセージをあなたに☆★☆お陰さまからの伝言☆過去生からのメッセージ☆現在のあなたから未来のあなたへ☆お伝えいたします。

本命星早見表

本命星早見表

☆本命星早見表☆

生まれ年 本命星 生まれ年 本命星 生まれ年 本命星
大正元年(1912) 七赤金星 昭和20年(1945) 一白水星 53年(1978) 四緑木星
2年(1913) 六白金星 21年(1946) 九紫火星 54年(1979) 三碧木星
3年(1914) 五黄土星 22年(1947) 八白土星 55年(1980) 二黒土星
4年(1915) 四緑木星 23年(1948) 七赤金星 56年(1981) 一白水星
5年(1916) 三碧木星 24年(1949) 六白金星 57年(1982) 九紫火星
6年(1917) 二黒土星 25年(1950) 五黄土星 58年(1983) 八白土星
7年(1918) 一白水星 26年(1951) 四緑木星 59年(1984) 七赤金星
8年(1919) 九紫火星 27年(1952) 三碧木星 60年(1985) 六白金星
9年(1920) 八白土星 28年(1953) 二黒土星 61年(1986) 五黄土星
10年(1921) 七赤金星 29年(1954) 一白水星 62年(1987) 四緑木星
11年(1922) 六白金星 30年(1955) 九紫火星 63年(1988) 三碧木星
12年(1923) 五黄土星 31年(1956) 八白土星 平成元年(1989) 二黒土星
13年(1924) 四緑木星 32年(1957) 七赤金星 2年(1990) 一白水星
14年(1925) 三碧木星 33年(1958) 六白金星 3年(1991) 九紫火星
昭和元年(1926) 二黒土星 34年(1959) 五黄土星 4年(1992) 八白土星
2年(1927) 一白水星 35年(1960) 四緑木星 5年(1993) 七赤金星
3年(1928) 九紫火星 36年(1961) 三碧木星 6年(1994) 六白金星
4年(1929) 八白土星 37年(1962) 二黒土星 7年(1995) 五黄土星
5年(1930) 七赤金星 38年(1963) 一白水星 8年(1996) 四緑木星
6年(1931) 六白金星 39年(1964) 九紫火星 9年(1997) 三碧木星
7年(1932) 五黄土星 40年(1965) 八白土星 10年(1998) 二黒土星
8年(1933) 四緑木星 41年(1966) 七赤金星 11年(1999) 一白水星
9年(1934) 三碧木星 42年(1967) 六白金星 12年(2000) 九紫火星
10年(1935) 二黒土星 43年(1968) 五黄土星 13年(2001) 八白土星
11年(1936) 一白水星 44年(1969) 四緑木星 14年(2002) 七赤金星
12年(1937) 九紫火星 45年(1970) 三碧木星 15年(2003) 六白金星
13年(1938) 八白土星 46年(1971) 二黒土星 16年(2004) 五黄土星
14年(1939) 七赤金星 47年(1972) 一白水星 17年(2005) 四緑木星
15年(1940) 六白金星 48年(1973) 九紫火星 18年(2006) 三碧木星
16年(1941) 五黄土星 59年(1974) 八白土星 19年(2007) 二黒土星
17年(1942) 四緑木星 50年(1975) 七赤金星 20年(2008) 一白水星
18年(1943) 三碧木星 51年(1976) 六白金星 21年(2009) 九紫火星
19年(1944) 二黒土星 52年(1977) 五黄土星 22年(2010) 八白土星
★注意:二月の節分までに生まれた人は前年の本命星となります。

powered by Quick Homepage Maker 4.76
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional